- ACCIONA
- Accionistas e inversores
- Opinión de analistas
Entidad | Analista | Precio Objetivo |
Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|---|
Bankinter | Pedro Echeguren | 87 | Comprar | 14-12-17 |
Goldman Sachs | Manuel Losa | 72 | Mantener | 27-11-17 |
BPI | Flora Trinidade | 86 | Comprar | 17-11-17 |
Alphavalue | Felix Brunotte | 102 | Comprar | 17-11-17 |
Fidentiis | Daniel Rodriguez | 90 | Comprar | 16-11-17 |
Haitong | Nelson Rei Bernardino | 87 | Comprar | 13-11-17 |
Alantra (N+1 Equities) | Fernando Lafuente | 86 | Comprar | 09-11-17 |
Bank of America Merrill Lynch | Pinaki Das | 77 | Mantener | 09-11-17 |
Santander | Oscar Najar | 77 | Mantener | 09-11-17 |
HSBC | Sean McLoughlin | 71 | Mantener | 31-10-17 |
Kepler Cheuvreux | Jose Porta | 80 | Comprar | 26-10-17 |
Macquaire | Jose Javier Ruiz | 78 | Mantener | 26-10-17 |
Renta 4 | Angel Perez Llamazares | 103 | Comprar | 19-06-17 |
BBVA | Isidoro del Alamo | 94 | Comprar | 06-06-17 |
Deutsche Bank | Virginia Sanz de Madrid | 90 | Comprar | 17-05-17 |
GVC Gaesco | Rafael Fernandez Heredia | 90 | Comprar | 08-03-17 |
Sabadell | Felipe Echevarría | 89 | Comprar | 02-03-17 |
Intermoney | Alvaro Navarro | 86 | Comprar | 03-02-17 |
La Caixa | Borja Pagoaga | 89 | Comprar | 31-01-17 |
JB Capital 03kets | Daniel Gandoy | 93 | Comprar | 17-01-17 |
Exane BNP | Manuel Palomo | 72 | Mantener | 09-01-17 |
Última actualización: 18-12-2017
Banco | Analista |
---|---|
Ahorro Corporación | Luis Padrón |
Bank of America ML | Pinaki Das |
Bankinter Securities | Pedro Echeguren |
BBVA | Isidoro del Álamo |
BPI | Flora Trindade |
Citi | Phuc Nguyen |
Deutsche Bank | Virginia Sanz de Madrid |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
Fidentiis | Daniel Rodríguez |
Goldman Sachs | Manuel Losa |
GVC Gaesco Beka | Rafael Fernández de Heredia |
Haitong Bank | Nelson Rei Bernardino |
HSBC | Sean Mcloughlin |
Intermoney | Álvaro Navarro |
JB Capital Markets | Daniel Gandoy |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
La Caixa | Borja Pagoaga |
Macquarie | José Javier Ruiz |
Mirabaud | Javier Mielgo |
N+1 | Fernando Lafuente |
Norbolsa | Iñigo Mendienta de la Rica |
Renta 4 | Angel Perez Llamazares |
Sabadell | Felipe Echevarría |
Santander | Óscar Nájar |
ACCIONA es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA ni por su dirección. ACCIONA no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.
Ver ACCIONA en las redes