- ACCIONA
- Accionistas e inversores
- Información financiera
- Últimos datos financie...
(Millones de Euros) | ene-dic 14 | ene-dic 15 | Var. % |
---|---|---|---|
Ventas | 6.499 | 6.544 | 0,7% |
EBITDA | 1.087 | 1.174 | 8,0% |
Resultado de explotación (EBIT) | 572 | 627 | 9,6% |
Beneficio antes de impuesto | 277 | 319 | 15,0% |
Beneficio neto atribuible | 185 | 207 | 12,1% |
31-dic-14 | 31-dic-15 | Var. % | |
---|---|---|---|
Cartera de construcción (Millones de euros) | 5.693 | 6.722 | 18,1% |
Capacidad eólica instalada total (MW) | 7.087 | 7.212 | 1,8% |
Capacidad instalada total (MW) | 8.502 | 8.619 | 1,4% |
Producción total (GWh) (ene-dic) | 21.450 | 20.875 | -2,7 |
Número medio de empleados | 33.559 | 32.147 | -4,2 |
(Millones de Euros) ene-dic 15 | Cifra de negocio | EBITDA | BAI |
---|---|---|---|
Energía | 2.719 | 897 | 198 |
Infraestructuras | 3.336 | 167 | 90 |
Construcción | 2.170 | 102 | 33 |
Agua | 451 | 35 | 41 |
Servicios | 716 | 31 | 16 |
Otras actividades | 613 | 113 | 43 |
Ajustes de consolidación | -125 |
-3 | -1 |
Total | 6.544 | 1.174 | 319 |
Ver ACCIONA en las redes